Uitslagen | |||||||
Ronde 3 (16/12/2017) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Rank | Elo | Res. | Naam Voornaam | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Hecke Jeroen | 1 | (1804) | 1-0 | Mitran Marie | 4 | (1712) |
2 | Verlinden Patrick | 3 | (1734) | 0-1 | Knabe Johan | 8 | (1668) |
3 | Daenen Serge | 5 | (1697) | 0-1 | Audenaert Brecht | 6 | (1678) |
4 | Van Eetvelde Bart | 16 | (1498) | ½-½ | Vanden Eede Pascal | 9 | (1636) |
5 | Mitran Ovi | 10 | (1635) | 0-1 | Helsloot Wilbert | 20 | (0) |
6 | Laeremans Louis | 18 | (1311) | 0-1 | De Haeck Sebastiaan | 12 | (1616) |
7 | Cuyx Tomas | 15 | (1532) | 0-1 | Guldentops Pierre | 2 | (1742) |
8 | Laporte Erik | 14 | (1602) | ½-½ | Jacobs Paul | 11 | (1632) |
9 | Gijsels Xander | 19 | (1283) | ½-½ | Doossche Carlo | 13 | (1610) |
Verlinden Willem | 7 | (1672) | 0 | Afwezig | |||
Barsegian Michael | 17 | (1327) | Forfait | ||||
Begin van de pagina |