Open – uitslagen ronde 7

Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Godde, Matthias 5.0 (2086) 1-0 De Bock, Thijs 4.5 (2025)
2 Schuermans, Robert 4.5 (2048) 1-0 Geboers, Jimmy 4.5 (1840)
3 Van Den Bosch, Arno 4.0 (2007) ½-½ Janssen, Dries 4.0 (1870)
4 De Witte, Stein 4.0 (1885) 1-0 Van Herck, Marcel 4.0 (2001)
5 Surmont, Yves 4.0 (1843) ½-½ Dugailliez, Guy 4.0 (1955)
6 Liessens, Tom 4.0 (1899) 0-1 Cuyvers, Jens 4.0 (1796)
7 Boonen, Maarten 4.0 (1791) ½-½ Vranckx, Jonas 3.5 (1791)
8 De Borggraef, Thibaud 3.5 (1709) 1-0 Helsloot, Wilbert 3.5 (1723)
9 Verlinden, Patrick 3.5 (1607) ½-½ Veldeman, Sieben 3.5 (1719)
10 Van De Perre, Patrick 3.0 (1640) 0-1 Aglave, Arnaud 3.0 (1997)
11 Coenen, Tom 3.0 (1480) 0-1 Braspenning, Rudi 3.0 (1974)
12 Smeekens, Joppe 3.0 (1437) 0-1 Engelaer, Maurice 3.0 (1835)
13 Jonckers, Marie-Jeanne 3.0 (1398) 0-1 Dom, Wim 3.0 (1757)
14 Paes, Martijn 2.5 (1925) 0-1ff Claes, Toon 2.5 (0)
15 Caramalau, Adina 2.5 (1629) 1-0 Miya, Simon 2.5 (0)
16 De Bie, Yannick 2.5 (1424) ½-½ Van Eetvelde, Bart 2.5 (1514)
17 Sijben, Len 2.5 (0) 1ff-0 Kembhavi, Vihaan 2.0 (1280)
18 Balaji, Adhitya Ram 1.5 (0) 1-0 Van Vaek, Constant 1.5 (1628)
19 Van Hoof, Wilfried 1.5 (1586) 0-1 Biesemans, Niel 1.5 (1295)
20 Van Tendeloo, Maria 1.5 (1073) 0-1 Daems, Thibaut 1.5 (1444)
  Sarens, Leon 0.5 (1198) 1 Bye  
  Brys, Kristof 1.5 (1288) 0 Afwezig  
  Brys, Yves 2.5 (1352) ½ Afwezig  
  De Haeck, Sebastiaan 3.0 (1708) ½ Afwezig  
  Govoreanu, Matei 2.5 (2006) 0 Afwezig  
  Parikh, Aditya 0.5 (1053) 0 Afwezig  
  Vancoppenolle, Ghislain 2.0 (1439) ½ Afwezig  
  Vanden Eede, Pascal 2.5 (1594) 0 Afwezig