Open – uitslagen ronde 8

Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Cuyvers, Jens 5.0 (1796) 0-1 Godde, Matthias 6.0 (2086)
2 Schuermans, Robert 5.5 (2048) 1-0 De Witte, Stein 5.0 (1885)
3 De Bock, Thijs 4.5 (2025) 1-0 De Borggraef, Thibaud 4.5 (1709)
4 Dugailliez, Guy 4.5 (1955) ½-½ Van Den Bosch, Arno 4.5 (2007)
5 Janssen, Dries 4.5 (1870) 1-0 Boonen, Maarten 4.5 (1791)
6 Geboers, Jimmy 4.5 (1840) 1-0 Surmont, Yves 4.5 (1843)
7 Van Herck, Marcel 4.0 (2001) 0-1 Vranckx, Jonas 4.0 (1791)
8 Aglave, Arnaud 4.0 (1997) 1-0 Verlinden, Patrick 4.0 (1607)
9 Veldeman, Sieben 4.0 (1719) 0-1ff Liessens, Tom 4.0 (1899)
10 Engelaer, Maurice 4.0 (1835) 1-0 Dom, Wim 4.0 (1757)
11 De Haeck, Sebastiaan 3.5 (1708) 0-1 Caramalau, Adina 3.5 (1629)
12 Sijben, Len 3.5 (0) 1-0 Claes, Toon 3.5 (0)
13 Helsloot, Wilbert 3.5 (1723) ½-½ Van De Perre, Patrick 3.0 (1640)
14 Van Eetvelde, Bart 3.0 (1514) 1-0 Jonckers, Marie-Jeanne 3.0 (1398)
15 De Bie, Yannick 3.0 (1424) 1-0 Coenen, Tom 3.0 (1480)
16 Smeekens, Joppe 3.0 (1437) 1-0 Brys, Yves 3.0 (1352)
17 Daems, Thibaut 2.5 (1444) ½-½ Vancoppenolle, Ghislain 2.5 (1439)
18 Miya, Simon 2.5 (0) 1ff-0 Balaji, Adhitya Ram 2.5 (0)
19 Biesemans, Niel 2.5 (1295) ½-½ Sarens, Leon 1.5 (1198)
20 Van Vaek, Constant 1.5 (1628) 1-0 Van Tendeloo, Maria 1.5 (1073)
21 Brys, Kristof 1.5 (1288) 0-1 Van Hoof, Wilfried 1.5 (1586)
  Braspenning, Rudi 4.0 (1974) 0 Afwezig  
  Govoreanu, Matei 2.5 (2006) 0 Afwezig  
  Vanden Eede, Pascal 2.5 (1594) 0 Afwezig  
  Kembhavi, Vihaan 2.0 (1280) 0 Forfait  
  Paes, Martijn 2.5 (1925) 0 Forfait  
  Parikh, Aditya 0.5 (1053) 0 Forfait