Open – uitslagen ronde 9

Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Godde, Matthias 7.0 (2086) 0-1 Geboers, Jimmy 5.5 (1840)
2 Janssen, Dries 5.5 (1870) ½-½ Schuermans, Robert 6.5 (2048)
3 Van Den Bosch, Arno 5.0 (2007) 0-1ff De Bock, Thijs 5.5 (2025)
4 Aglave, Arnaud 5.0 (1997) 0-1 Engelaer, Maurice 5.0 (1835)
5 De Witte, Stein 5.0 (1885) ½-½ Dugailliez, Guy 5.0 (1955)
6 Vranckx, Jonas 5.0 (1791) 0-1 Liessens, Tom 5.0 (1899)
7 Surmont, Yves 4.5 (1843) ½-½ Cuyvers, Jens 5.0 (1796)
8 Boonen, Maarten 4.5 (1791) ½-½ Sijben, Len 4.5 (0)
9 De Borggraef, Thibaud 4.5 (1709) 1-0 Van Eetvelde, Bart 4.0 (1514)
10 Verlinden, Patrick 4.0 (1607) 0-1 Van Herck, Marcel 4.0 (2001)
11 Braspenning, Rudi 4.0 (1974) 1-0 Helsloot, Wilbert 4.0 (1723)
12 Dom, Wim 4.0 (1757) 1ff-0 Smeekens, Joppe 4.0 (1437)
13 Miya, Simon 3.5 (0) 0-1 De Bie, Yannick 4.0 (1424)
14 Van De Perre, Patrick 3.5 (1640) 1ff-0 De Haeck, Sebastiaan 3.5 (1708)
15 Claes, Toon 3.5 (0) 0-1 Daems, Thibaut 3.0 (1444)
16 Coenen, Tom 3.0 (1480) 0-1 Brys, Yves 3.0 (1352)
17 Vancoppenolle, Ghislain 3.0 (1439) 1-0 Biesemans, Niel 3.0 (1295)
18 Jonckers, Marie-Jeanne 3.0 (1398) 1-0 Van Vaek, Constant 2.5 (1628)
19 Van Hoof, Wilfried 2.5 (1586) 1-0 Van Tendeloo, Maria 1.5 (1073)
  Brys, Kristof 1.5 (1288) 1 Bye  
  Caramalau, Adina 4.5 (1629) 0 Afwezig  
  Govoreanu, Matei 2.5 (2006) 0 Afwezig  
  Sarens, Leon 2.0 (1198) 0 Afwezig  
  Vanden Eede, Pascal 2.5 (1594) 0 Afwezig  
  Veldeman, Sieben 4.0 (1719) 0 Afwezig  
  Balaji, Adhitya Ram 2.5 (0) 0 Forfait  
  Kembhavi, Vihaan 2.0 (1280) 0 Forfait  
  Paes, Martijn 2.5 (1925) 0 Forfait  
  Parikh, Aditya 0.5 (1053) 0 Forfait