Open – uitslagen ronde 1


Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Godde, Matthias 0.0 (2086) 1-0 Caramalau, Adina 0.0 (1629)
2 Van Vaek, Constant 0.0 (1628) 0-1 Schuermans, Robert 0.0 (2048)
3 De Bock, Thijs 0.0 (2025) 1-0 Verlinden, Patrick 0.0 (1607)
4 Vanden Eede, Pascal 0.0 (1594) 0-1 Van Den Bosch, Arno 0.0 (2007)
5 Govoreanu, Matei 0.0 (2006) 1-0 Van Hoof, Wilfried 0.0 (1586)
6 Van Eetvelde, Bart 0.0 (1514) ½-½ Van Herck, Marcel 0.0 (2001)
7 Dugailliez, Guy 0.0 (1955) 1-0 Coenen, Tom 0.0 (1480)
8 Daems, Thibaut 0.0 (1444) 0-1 Liessens, Tom 0.0 (1899)
9 De Witte, Stein 0.0 (1885) 1-0 Vancoppenolle, Ghislain 0.0 (1439)
10 Smeekens, Joppe 0.0 (1437) 1-0 Janssen, Dries 0.0 (1870)
11 Geboers, Jimmy 0.0 (1840) 1-0 De Bie, Yannick 0.0 (1424)
12 Jonckers, Marie-Jeanne 0.0 (1398) 0-1 Engelaer, Maurice 0.0 (1835)
13 Cuyvers, Jens 0.0 (1796) 1-0 Brys, Yves 0.0 (1352)
14 Biesemans, Niel 0.0 (1295) 0-1 Boonen, Maarten 0.0 (1791)
15 Vranckx, Jonas 0.0 (1791) 1-0 Kembhavi, Vihaan 0.0 (1280)
16 Sarens, Leon 0.0 (1198) 0-1 Dom, Wim 0.0 (1757)
17 Helsloot, Wilbert 0.0 (1723) 1-0 Van Tendeloo, Maria 0.0 (1073)
18 Parikh, Aditya 0.0 (1053) 0-1 Veldeman, Sieben 0.0 (1719)
19 De Borggraef, Thibaud 0.0 (1709) 1-0 Balaji, Adhitya Ram 0.0 (0)
20 Claes, Toon 0.0 (0) 0-1 De Haeck, Sebastiaan 0.0 (1708)
21 Van De Perre, Patrick 0.0 (1640) 1-0 Sijben, Len 0.0 (0)
  Miya, Simon 0.0 (0) 1 Bye  
  Aglave, Arnaud 0.0 (1997) ½ Afwezig  
  Braspenning, Rudi 0.0 (1974) ½ Afwezig  
  Brys, Kristof 0.0 (1288) ½ Afwezig  
  Paes, Martijn 0.0 (1925) ½ Afwezig  
  Surmont, Yves 0.0 (1843) ½ Afwezig