Open – uitslagen ronde 1


Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Herck, Marcel 0.0 (2011) 1-0 Viaene, Jan 0.0 (1575)
2 Motmans, Matthias 0.0 (1556) 0-1 Dugailliez, Guy 0.0 (2007)
3 Liessens, Tom 0.0 (1963) 1-0 Verachtert, Barend 0.0 (1554)
4 Jansen, Luc 0.0 (1543) 0-1 Janssen, Dries 0.0 (1938)
5 Cornille, Yves 0.0 (1887) ½-½ De Borggraef, Leon 0.0 (1487)
6 Vancoppenolle, Ghislain 0.0 (1454) 0-1 Surmont, Yves 0.0 (1884)
7 Engelaer, Maurice 0.0 (1875) 1-0 Jonckers, Marie-Jeanne 0.0 (1442)
8 Brys, Yves 0.0 (1396) ½-½ Geboers, Jimmy 0.0 (1825)
9 De Borggraef, Thibaud 0.0 (1721) 1-0 Van Der Avort, Bart 0.0 (1372)
10 Maes, Lander 0.0 (1313) 0-1 Helsloot, Wilbert 0.0 (1712)
11 Van Hoof, Wilfried 0.0 (1648) 1-0 Sarens, Leon 0.0 (1281)
12 Daems, Thibaut 0.0 (1270) ½-½ Caramalau, Adina 0.0 (1641)
13 Verlinden, Patrick 0.0 (1631) 1-0 Lukin, Yesenia 0.0 (1198)
14 Van Tendeloo, Maria 0.0 (1150) ½-½ Vanden Eede, Pascal 0.0 (1620)
15 Dehan, Loic 0.0 (1611) 1-0 Claes, Ben 0.0 (0)
16 Heyndels, Tuur 0.0 (0) 0-1 Van De Perre, Patrick 0.0 (1609)
17 Dua, Wim 0.0 (1592) ½-½ Smeekens, Joppe 0.0 (0)
18 Lincautan, Danil 0.0 (0) 0-1 Van Eetvelde, Bart 0.0 (1584)
19 Kersemans, Aeneas 0.0 (1579) 1-0 Lavrysen, Nathan 0.0 (0)
20 Gill, Matthew 0.0 (0) 0-1 Doossche, Carlo 0.0 (1556)
  Biesemans, Niel 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Boeckx, Ben 0.0 (1660) 0 Afwezig  
  Cuyvers, Jens 0.0 (1801) 0 Afwezig  
  Weynen, John 0.0 (1520) 0 Afwezig