Open – uitslagen ronde 2


Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Schuurbiers, Wouter 1.0 (1891) 1-0 Peeters, Ruben 1.0 (1720)
2 Seyns, Odilon 1.0 (1826) 1-0 De Vriendt, Gilbert 1.0 (1642)
3 Parikh, Aditya 1.0 (1538) 0-1 Feijen, Niels 1.0 (1808)
4 John, Ryan 1.0 (0) 0-1 Roymans, Liese 1.0 (1749)
5 Lukin, Yesenia 1.0 (1738) 0-1 De Meester, Stan 1.0 (0)
6 Van Heinsbergen, Jonathan 0.5 (1685) 1-0 Sijben, Len 0.5 (1637)
7 Huang, Vincent 0.5 (0) 1-0 Srivatsa, Kirtin 0.5 (0)
8 Toroptsev, Kristian 0.0 (1564) 0-1 Bistiaux, Thomas 0.0 (1848)
9 Mareels Dutry, Jasper 0.0 (1751) 1-0 Entwistle, Alan 0.0 (1459)
10 Maes, Lander 0.0 (1638) 1-0 Van Tendeloo, Maria 0.0 (1419)
11 Van De Perre, Ides 0.0 (1412) 1-0 Smeekens, Joppe 0.0 (1624)
12 John, Rihaan 0.0 (0) ½-½ Van Gils, Benjamin 0.0 (1584)
  Blagojevic, Phillip 0.0 (0) 1 Bye  
  Thiry, Victor 1.0 (1614) 0 Afwezig