Open – uitslagen ronde 2


Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Helsloot, Wilbert 1.0 (1712) ½-½ Van Herck, Marcel 1.0 (2011)
2 Dugailliez, Guy 1.0 (2007) ½-½ Van Hoof, Wilfried 1.0 (1648)
3 Van De Perre, Patrick 1.0 (1609) 0-1 Liessens, Tom 1.0 (1963)
4 Janssen, Dries 1.0 (1938) 1-0 Verlinden, Patrick 1.0 (1631)
5 Surmont, Yves 1.0 (1884) ½-½ Dehan, Loic 1.0 (1611)
6 Van Eetvelde, Bart 1.0 (1584) 0-1 Engelaer, Maurice 1.0 (1875)
7 Doossche, Carlo 1.0 (1556) ½-½ De Borggraef, Thibaud 1.0 (1721)
8 Geboers, Jimmy 0.5 (1825) 0-1 Kersemans, Aeneas 1.0 (1579)
9 Smeekens, Joppe 0.5 (0) 1-0 Cornille, Yves 0.5 (1887)
10 Caramalau, Adina 0.5 (1641) 1-0 Brys, Yves 0.5 (1396)
11 Vanden Eede, Pascal 0.5 (1620) 1-0 Daems, Thibaut 0.5 (1270)
12 De Borggraef, Leon 0.5 (1487) 1-0 Dua, Wim 0.5 (1592)
13 Cuyvers, Jens 0.0 (1801) 1-0 Van Tendeloo, Maria 0.5 (1150)
14 Boeckx, Ben 0.0 (1660) 1-0 Maes, Lander 0.0 (1313)
15 Viaene, Jan 0.0 (1575) 1-0 Gill, Matthew 0.0 (0)
16 Sarens, Leon 0.0 (1281) 0-1 Motmans, Matthias 0.0 (1556)
17 Verachtert, Barend 0.0 (1554) 1-0 Lavrysen, Nathan 0.0 (0)
18 Lukin, Yesenia 0.0 (1198) 0-1 Jansen, Luc 0.0 (1543)
19 Claes, Ben 0.0 (0) ½-½ Vancoppenolle, Ghislain 0.0 (1454)
20 Jonckers, Marie-Jeanne 0.0 (1442) 1-0 Biesemans, Niel 0.0 (0)
21 Van Der Avort, Bart 0.0 (1372) 1-0 Heyndels, Tuur 0.0 (0)
  Lincautan, Danil 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Weynen, John 0.0 (1520) 0 Afwezig