Open – uitslagen ronde 3

Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Engelaer, Maurice 2.0 (1835) 0-1 Schuermans, Robert 2.0 (2048)
2 Liessens, Tom 1.5 (1899) 0-1 Van Herck, Marcel 1.5 (2001)
3 Dom, Wim 1.5 (1757) ½-½ Aglave, Arnaud 1.5 (1997)
4 De Borggraef, Thibaud 1.5 (1709) 1-0 Braspenning, Rudi 1.5 (1974)
5 Dugailliez, Guy 1.0 (1955) ½-½ De Haeck, Sebastiaan 1.5 (1708)
6 Coenen, Tom 1.0 (1480) 0-1 Janssen, Dries 1.0 (1870)
7 Daems, Thibaut 1.0 (1444) 0-1 Cuyvers, Jens 1.0 (1796)
8 Smeekens, Joppe 1.0 (1437) 0-1 Boonen, Maarten 1.0 (1791)
9 Vranckx, Jonas 1.0 (1791) 1-0 Van Hoof, Wilfried 1.0 (1586)
10 Helsloot, Wilbert 1.0 (1723) 1-0 Vancoppenolle, Ghislain 1.0 (1439)
11 Van De Perre, Patrick 1.0 (1640) ½-½ De Bie, Yannick 1.0 (1424)
12 Kembhavi, Vihaan 1.0 (1280) 0-1 Verlinden, Patrick 1.0 (1607)
13 Vanden Eede, Pascal 1.0 (1594) 1-0 Miya, Simon 1.0 (0)
14 Surmont, Yves 0.5 (1843) 1-0 Van Eetvelde, Bart 0.5 (1514)
15 Brys, Kristof 0.5 (1288) 1-0 Caramalau, Adina 0.5 (1629)
16 Brys, Yves 0.5 (1352) 1-0 Jonckers, Marie-Jeanne 0.0 (1398)
17 Biesemans, Niel 0.0 (1295) 1ff-0 Parikh, Aditya 0.0 (1053)
18 Sarens, Leon 0.0 (1198) 0-1 Claes, Toon 0.0 (0)
19 Sijben, Len 0.0 (0) ½-½ Van Tendeloo, Maria 0.0 (1073)
  Balaji, Adhitya Ram 0.0 (0) ½ Afwezig  
  De Bock, Thijs 2.0 (2025) ½ Afwezig  
  De Witte, Stein 1.5 (1885) ½ Afwezig  
  Geboers, Jimmy 2.0 (1840) ½ Afwezig  
  Godde, Matthias 2.0 (2086) ½ Afwezig  
  Govoreanu, Matei 1.5 (2006) ½ Afwezig  
  Paes, Martijn 1.5 (1925) 0 Afwezig  
  Van Den Bosch, Arno 2.0 (2007) ½ Afwezig  
  Van Vaek, Constant 0.0 (1628) ½ Afwezig  
  Veldeman, Sieben 2.0 (1719) ½ Afwezig