Open – uitslagen ronde 5

Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dugailliez, Guy 3.5 (2007) 0-1 Dehan, Loic 3.5 (1611)
2 Janssen, Dries 3.0 (1938) 1-0 Surmont, Yves 3.5 (1884)
3 Kersemans, Aeneas 3.0 (1579) 0-1 Engelaer, Maurice 3.0 (1875)
4 Caramalau, Adina 3.0 (1641) ½-½ Viaene, Jan 3.0 (1575)
5 Van Herck, Marcel 2.5 (2011) ½-½ Cuyvers, Jens 2.5 (1801)
6 Liessens, Tom 2.5 (1963) ½-½ De Borggraef, Leon 2.5 (1487)
7 Cornille, Yves 2.5 (1887) 1-0 Vanden Eede, Pascal 2.5 (1620)
8 Van Hoof, Wilfried 2.5 (1648) 0-1 Geboers, Jimmy 2.5 (1825)
9 Boeckx, Ben 2.0 (1660) 1-0 Doossche, Carlo 2.5 (1556)
10 De Borggraef, Thibaud 2.0 (1721) 0-1ff Van De Perre, Patrick 2.0 (1609)
11 Verlinden, Patrick 2.0 (1631) 1ff-0 Jansen, Luc 2.0 (1543)
12 Daems, Thibaut 1.5 (1270) ½-½ Van Eetvelde, Bart 1.5 (1584)
13 Motmans, Matthias 1.5 (1556) ½-½ Lukin, Yesenia 1.5 (1198)
14 Verachtert, Barend 1.5 (1554) 1ff-0 Claes, Ben 1.5 (0)
15 Vancoppenolle, Ghislain 1.5 (1454) 0-1 Smeekens, Joppe 1.5 (0)
16 Lavrysen, Nathan 1.5 (0) 0-1 Jonckers, Marie-Jeanne 1.5 (1442)
17 Gill, Matthew 1.5 (0) 0-1 Brys, Yves 1.5 (1396)
18 Van Der Avort, Bart 1.5 (1372) 1-0 Biesemans, Niel 1.5 (0)
19 Van Tendeloo, Maria 0.5 (1150) 0-1 Maes, Lander 1.0 (1313)
20 Lincautan, Danil 0.0 (0) 0-1 Heyndels, Tuur 0.5 (0)
1001 Dua, Wim 0.5 (1592) ½-½ Weynen, John 1.0 (1520)
  Helsloot, Wilbert 1.5 (1712) 0 Afwezig  
  Sarens, Leon 1.0 (1281) 0 Afwezig