Open – paringen ronde 9


Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dehan, Loic 6.5 (1611) ½-½ Cuyvers, Jens 5.5 (1801)
2 Cornille, Yves 6.0 (1887) 0-1 Liessens, Tom 6.0 (1963)
3 Van Herck, Marcel 5.5 (2011) ½-½ Surmont, Yves 6.0 (1884)
4 Geboers, Jimmy 5.0 (1825) 0-1 Engelaer, Maurice 5.5 (1875)
5 Janssen, Dries 5.0 (1938) 0-1 De Borggraef, Thibaud 5.0 (1721)
6 Viaene, Jan 4.5 (1575) ½-½ Boeckx, Ben 5.0 (1660)
7 Van Hoof, Wilfried 4.5 (1648) 0-1 Vanden Eede, Pascal 4.5 (1620)
8 Verlinden, Patrick 4.0 (1631) 1-0 Dugailliez, Guy 4.5 (2007)
9 Caramalau, Adina 4.0 (1641) 1-0 Doossche, Carlo 4.0 (1556)
10 Motmans, Matthias 4.0 (1556) ½-½ Van De Perre, Patrick 4.0 (1609)
11 Kersemans, Aeneas 4.0 (1579) 0-1ff De Borggraef, Leon 4.0 (1487)
12 Gill, Matthew 4.0 (0) ½-½ Van Der Avort, Bart 3.5 (1372)
13 Maes, Lander 3.5 (1313) 1-0 Van Eetvelde, Bart 3.5 (1584)
14 Verachtert, Barend 3.5 (1554) 0-1 Smeekens, Joppe 3.5 (0)
15 Weynen, John 3.5 (1520) 1-0 Heyndels, Tuur 3.0 (0)
16 Vancoppenolle, Ghislain 3.0 (1454) ½-½ Brys, Yves 3.0 (1396)
17 Lukin, Yesenia 2.5 (1198) 1-0 Biesemans, Niel 3.0 (0)
18 Lavrysen, Nathan 2.5 (0) ½-½ Sarens, Leon 2.5 (1281)
19 Van Tendeloo, Maria 1.5 (1150) 0-1 Daems, Thibaut 2.5 (1270)
20 Lincautan, Danil 1.0 (0) 0-1 Claes, Ben 1.5 (0)
1001 Dua, Wim 3.5 (1592) 0-1 Jonckers, Marie-Jeanne 3.5 (1442)
  Helsloot, Wilbert 1.5 (1712) 0 Afwezig  
  Jansen, Luc 2.5 (1543) 0 Afwezig