Open – paringen ronde 4

Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Schuermans, Robert 3.0 (2048) Godde, Matthias 2.5 (2086)
2 De Bock, Thijs 2.5 (2025) Veldeman, Sieben 2.5 (1719)
3 Geboers, Jimmy 2.5 (1840) Van Den Bosch, Arno 2.5 (2007)
4 Van Herck, Marcel 2.5 (2001) De Borggraef, Thibaud 2.5 (1709)
5 Boonen, Maarten 2.0 (1791) Govoreanu, Matei 2.0 (2006)
6 Aglave, Arnaud 2.0 (1997) Vranckx, Jonas 2.0 (1791)
7 Janssen, Dries 2.0 (1870) Helsloot, Wilbert 2.0 (1723)
8 De Haeck, Sebastiaan 2.0 (1708) Engelaer, Maurice 2.0 (1835)
9 Cuyvers, Jens 2.0 (1796) Vanden Eede, Pascal 2.0 (1594)
10 Braspenning, Rudi 1.5 (1974) Van De Perre, Patrick 1.5 (1640)
11 De Bie, Yannick 1.5 (1424) Paes, Martijn 1.5 (1925)
12 Brys, Yves 1.5 (1352) Liessens, Tom 1.5 (1899)
13 Brys, Kristof 1.5 (1288) Surmont, Yves 1.5 (1843)
14 Van Hoof, Wilfried 1.0 (1586) Smeekens, Joppe 1.0 (1437)
15 Claes, Toon 1.0 (0) Coenen, Tom 1.0 (1480)
16 Miya, Simon 1.0 (0) Daems, Thibaut 1.0 (1444)
17 Vancoppenolle, Ghislain 1.0 (1439) Kembhavi, Vihaan 1.0 (1280)
18 Caramalau, Adina 0.5 (1629) Sijben, Len 0.5 (0)
19 Van Tendeloo, Maria 0.5 (1073) Balaji, Adhitya Ram 0.5 (0)
20 Jonckers, Marie-Jeanne 0.0 (1398) Parikh, Aditya 0.0 (1053)
  Biesemans, Niel 1.0 (1295) ½ Afwezig  
  De Witte, Stein 2.0 (1885) 0 Afwezig  
  Dom, Wim 2.0 (1757) ½ Afwezig  
  Dugailliez, Guy 1.5 (1955) ½ Afwezig  
  Sarens, Leon 0.0 (1198) ½ Afwezig  
  Van Eetvelde, Bart 0.5 (1514) ½ Afwezig  
  Van Vaek, Constant 0.5 (1628) 0 Afwezig  
  Verlinden, Patrick 2.0 (1607) ½ Afwezig