Open – uitslagen ronde 4

Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dugailliez, Guy 2.5 (2007) 1-0 Kersemans, Aeneas 3.0 (1579)
2 Dehan, Loic 2.5 (1611) 1-0 Liessens, Tom 2.5 (1963)
3 Surmont, Yves 2.5 (1884) 1-0 Van Hoof, Wilfried 2.5 (1648)
4 Engelaer, Maurice 2.5 (1875) ½-½ Van Herck, Marcel 2.0 (2011)
5 Janssen, Dries 2.0 (1938) 1-0 Boeckx, Ben 2.0 (1660)
6 Viaene, Jan 2.0 (1575) 1-0 De Borggraef, Thibaud 2.0 (1721)
7 Caramalau, Adina 2.0 (1641) 1ff-0 Jansen, Luc 2.0 (1543)
8 De Borggraef, Leon 2.0 (1487) ½-½ Verlinden, Patrick 1.5 (1631)
9 Jonckers, Marie-Jeanne 1.5 (1442) 0-1 Cornille, Yves 1.5 (1887)
10 Geboers, Jimmy 1.5 (1825) 1-0 Motmans, Matthias 1.5 (1556)
11 Cuyvers, Jens 1.5 (1801) 1-0 Vancoppenolle, Ghislain 1.5 (1454)
12 Claes, Ben 1.5 (0) 0-1ff Vanden Eede, Pascal 1.5 (1620)
13 Smeekens, Joppe 1.5 (0) 0-1 Doossche, Carlo 1.5 (1556)
14 Van De Perre, Patrick 1.0 (1609) 1ff-0 Maes, Lander 1.0 (1313)
15 Van Eetvelde, Bart 1.0 (1584) ½-½ Gill, Matthew 1.0 (0)
16 Biesemans, Niel 1.0 (0) ½-½ Verachtert, Barend 1.0 (1554)
17 Lavrysen, Nathan 1.0 (0) ½-½ Van Der Avort, Bart 1.0 (1372)
18 Brys, Yves 0.5 (1396) 1-0 Heyndels, Tuur 0.5 (0)
19 Van Tendeloo, Maria 0.5 (1150) 0-1ff Daems, Thibaut 0.5 (1270)
20 Weynen, John 0.0 (1520) 1-0 Lincautan, Danil 0.0 (0)
1001 Lukin, Yesenia 0.5 (1198) 1-0 Dua, Wim 0.5 (1592)
  Sarens, Leon 0.0 (1281) 1 Bye  
  Helsloot, Wilbert 1.5 (1712) 0 Afwezig