Open – uitslagen ronde 6

Bordnr. Naam Voornaam Punten F-Elo Res. Naam Voornaam Punten F-Elo
1 Schuurbiers, Wouter 5.0 (1891) 1-0 Mareels Dutry, Jasper 3.0 (1751)
2 Seyns, Odilon 3.0 (1826) ½-½ Huang, Vincent 3.5 (0)
3 John, Ryan 3.0 (0) 1-0 Van Heinsbergen, Jonathan 3.0 (1685)
4 Toroptsev, Kristian 3.0 (1564) 1-0 Maes, Lander 3.0 (1638)
5 Feijen, Niels 2.5 (1808) 1-0 John, Rihaan 2.5 (0)
6 Thiry, Victor 2.5 (1614) 1-0 De Meester, Stan 2.5 (0)
7 Van De Perre, Ides 2.0 (1412) 1-0 Lukin, Yesenia 2.0 (1738)
8 Blagojevic, Phillip 2.0 (0) 0-1 De Vriendt, Gilbert 2.0 (1642)
9 Srivatsa, Kirtin 2.0 (0) 1ff-0 Sijben, Len 1.5 (1637)
10 Van Tendeloo, Maria 1.0 (1419) 0-1ff Entwistle, Alan 1.0 (1459)
  Parikh, Aditya 1.0 (1538) 1 Bye  
  Bistiaux, Thomas 1.0 (1848) 0 Afwezig  
  Peeters, Ruben 1.5 (1720) 0 Afwezig  
  Roymans, Liese 4.0 (1749) 0 Afwezig  
  Smeekens, Joppe 2.0 (1624) 0 Afwezig  
  Van Gils, Benjamin 1.5 (1584) 0 Afwezig